dbFCZ
Top5 | Einsätze
| Top5 |
Top5 Einsätze für den FCZ*
| 1. | Ruedi Landolt | 376 | ||
| 2. | Urs Fischer | 343 | ||
| 3. | Daniel Tarone | 269 | ||
| 4. | Franco Di Jorio | 261 | ||
| 5. | Roger Kundert | 231 |
Top5 Einsätze gegen den FCZ*
| 1. | Marc Zellweger | 47 | ||
| 2. | Joël Magnin | 46 | ||
| 3. | Pascal Zuberbühler | 46 | ||
| 4. | Blaise Piffaretti | 43 | ||
| 5. | Boris Smiljanic | 41 |
Top5 Meisterschaftsspiele für den FCZ
| 1. | Urs Fischer | 303 | ||
| 2. | Ruedi Landolt | 300 | ||
| 3. | Daniel Tarone | 238 | ||
| 4. | Franco Di Jorio | 227 | ||
| 5. | Jürg Studer | 180 |
Top5 Meisterschaftsspiele gegen den FCZ
| 1. | Marc Zellweger | 46 | ||
| 2. | Joël Magnin | 45 | ||
| 3. | Pascal Zuberbühler | 44 | ||
| 4. | Blaise Piffaretti | 43 | ||
| 5. | Boris Smiljanic | 40 |
* Nur Pflichtspiele
| ©2006-2010 rmz |