dbFCZ
Top5 | jüngste und älteste eingesetzte Spieler
| Top5 |
Top5 jüngste eingesetzte FCZ-Spieler*
| 1. | Michael Mazenauer | 06.12.1987 | 16 Jahre, 78 Tage | |||
| 2. | Sandro Burki | 24.02.2002 | 16 Jahre, 161 Tage | |||
| 3. | Almen Abdi | 16.07.2003 | 16 Jahre, 268 Tage | |||
| 4. | David Pallas | 26.04.1997 | 16 Jahre, 293 Tage | |||
| 5. | Marco Schönbächler | 10.02.2007 | 17 Jahre, 29 Tage |
Top5 jüngste gegnerische Spieler*
| 1. | Johann Vogel | 11.08.1992 | 15 Jahre, 156 Tage | |||
| 2. | Christophe Meoli | 24.02.2001 | 16 Jahre, 15 Tage | |||
| 3. | Johan Vonlanthen | 24.03.2002 | 16 Jahre, 50 Tage | |||
| 4. | Mohamed Ajay Kallon | 03.12.1995 | 16 Jahre, 57 Tage | |||
| 5. | Batuhan Karadeniz | 29.08.2007 | 16 Jahre, 127 Tage |
Top5 älteste eingesetzte FCZ-Spieler*
| 1. | Karl Grob | 12.06.1987 | 41 Jahre, 12 Tage | |||
| 2. | Hermann Rufli | 03.09.1983 | 37 Jahre, 174 Tage | |||
| 3. | Urs Fischer | 31.05.2003 | 37 Jahre, 99 Tage | |||
| 4. | Marco Pascolo | 08.05.2002 | 35 Jahre, 364 Tage | |||
| 5. | Borislav Mikhailov | 18.07.1998 | 35 Jahre, 156 Tage |
Top5 älteste gegnerische Spieler*
| 1. | Josef Schicklgruber | 28.08.2008 | 41 Jahre, 38 Tage | |||
| 2. | Richard Bauer | 18.09.1993 | 40 Jahre, 192 Tage | |||
| 3. | Paolo Maldini | 02.10.2008 | 40 Jahre, 98 Tage | |||
| 4. | Assis | 08.12.2009 | 38 Jahre, 332 Tage | |||
| 5. | Vitālijs Astafjevs | 19.08.2009 | 38 Jahre, 138 Tage |
* Nur Pflichtspiele
(Für Moritz zum Geburtstag)
(Für Moritz zum Geburtstag)
| ©2006-2010 rmz |